| 電源 | AC220V;6.5KW-12KW;50Hz |
| 氣源 | 3-10KG 最佳清洗壓力4-8KG(根據(jù)噴槍數(shù)量確定) |
| 加工工藝流程 | 放料-清洗線來料→等離子感應(yīng)清洗→噴槍感應(yīng)噴涂→烘烤模塊-流出-收料 |
| 有效輸送寬度 | 1000mm-1800mm |
| 輸送速度 | 0-3m/min(變頻調(diào)速) |
| 離子、噴槍高度 | 0-100mm可調(diào) 離子距表面8-12mm 噴槍距表面30-40mm為最佳清洗尺寸 |
| 輸送輪參數(shù) | 軸中心距100mm,直徑33膠輪 |
| 輸送線離地高度 | 970mm(以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試前后對(duì)接高度為準(zhǔn)) |
| 等離子模塊 | 玻璃基材表面水滴角<10°(表面無油污、無污點(diǎn)) |
| 噴涂部分 | 德國(guó)噴槍(0.3-3)口徑,流量可調(diào)。噴槍型號(hào)與噴涂液體相關(guān) |
| 噴涂流量控制 | 氣壓與流量閥控制 |
| 機(jī)架 | 鋁質(zhì)型材 |
| 封板 | 冷板烤漆(電腦白) |
| 內(nèi)部排氣 | 300W離心風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排風(fēng),預(yù)留出風(fēng)口管徑150mm |
| 設(shè)備控制單元 | PLC中央控制系統(tǒng)+進(jìn)步驅(qū)動(dòng)+變頻器 |
| PLC | 日本松下控制運(yùn)動(dòng)系統(tǒng),預(yù)留擴(kuò)展通迅端口 |
| 人機(jī)界面 | 10寸臺(tái)灣威綸通觸摸屏 |
| 防塵罩 | 茶色亞克力板 |
| 高效過濾器 | FFU(575*575)二臺(tái) |
| 涂料壓力灌 | 5L(滿足5小時(shí)裝噴涂液一次) |
Copyright © 深圳市鑫科達(dá)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16057013號(hào)-2
全國(guó)服務(wù)電話:18718473200 傳真:0755-29890830
公司地址:廣東省深圳市光明區(qū)公明街道西田社區(qū)第一工業(yè)區(qū)A8棟3樓B區(qū)